Inscrits VHC RSGLC 2023
Inscrits VHC
| Ordre | Pilote | Copilote | Voiture | Grpe / Classe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOULEY Philippe | GOULEY Patricia | BMW M3 | A – J2 / E7 |
| 2 | GALLAIS Laurent | GEMPTEL Jérome | Peugeot 104 ZS | 2 / C4 |
| 3 | MAGGI Philippe | GUILBERT Axel | Volkswagen Golf GTI | Classic |
| 4 | ERNST Franck | ERNST Gatien | Peugeot 205 Rallye | A – J2 / E3 |
| 5 | LECOMTE Thierry | LECOMTE Nelly | Talbot Samba Rallye | N – J1 / D3 |
| 6 | CHEFDEVILLE Dominique | ENAULT Maxime | Citroen Visa Chrono | B – J1 / D4 |
| 7 | BOULAYE Daniel | BOULAYE Emmanuel | BMW 323 I | A – J1 / D7 |
| 8 | BACON Thomas | BACON Michel | Talbot Sunbeam TI | 2 / C4 |
| 9 | JULIEN Jean-François | MOREL Thierry | Renault 5 GT Turbo | A – J1 / D5 |
| 10 | VINCENT Pascal | GREGOIRE Samuel | Ford Sierra Cosworth | A – J2 / E8 |
| F-11 | LIBBRECHT Franck | Volkswagen Golf GTI | Forfait | |
| 12 | FRANCOIS Christian | Ford Fiesta XR2 MK1 | 2 / C4 | |
| 13 | CHANDELIER Bruno | AUDRA Laurent | Ford Escort RS 1800 | 4/5 / B5 |
| 14 | DE MEYER Jérôme | JASSON Sylvia | Peugeot 205 GTI | A – J2 / E5 |
| 15 | TOLMAIS Dominique | TOLMAIS Hugo | Porsche 911 Carrera 3.0 | 4/5 / C8 |
| 16 | PIEL Pascal | PAINS Audrey | Talbot Samba | B – J1 / D3 |
| 17 | POISSON Franck | Simca Rallye 2 | 2 / B3 | |
| 18 | MARTIN Philippe | Peugeot 309 GTI 16S | A – J2 / E5 | |
| 19 | MAHE David | MEUDIC Eric | BMW M3 | A – J2 / E7 |
| 20 | VASSET Dominique | AUGUSTE William | Renault 5 GT Turbo | N – J2 / E5 |
| 21 | BARABE Philippe | LEMERCIER Thomas | Volkswagen Golf GTI | Classic |
