






12 inscrits / 0 forfait / 0 en liste d'attente
Pilotes | Ecuries | Copilotes | Ecuries | Voitures | Grpe/Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1 | GALLAIS Laurent | JASSON Sylvia | Team Jacques Minard | Peugeot 104 ZS | 2-C4 | |
2 | LECOMTE Thierry | Le Mans | LECOMTE Nelly | Le Mans | Talbot Samba Rallye | N J1 - D3 |
3 | BUSSOLINI Jean-Marc | Côte Fleurie | BUSSOLINI Patricia | Côte Fleurie | Porsche 924 Carrera GT | 4/5 - C8 |
4 | GOULEY Philippe | Côte Fleurie | GOULEY Patricia | Côte Fleurie | BMW M3 | A J2 - E7 |
5 | DE MEYER Jérôme | DELABRIERE David | Team Jacques Minard | Peugeot 205 GTI | Classic | |
6 | LAIGNEL Henri | LAIGNEL Laurent | Ford Escort RS 2000 MK2 | 2-C5 | ||
7 | MARTIN Philippe | Côte Fleurie | VAY Arthur | Côte Fleurie | Peugeot 309 GTI 16S | A J2 - E5 |
8 | TOLMAIS Dominique | Côte Fleurie | DELACOUR Dominique | Porsche 911 Carrera 2 | B-E8 | |
9 | PIEL Pascal | Team Jacques Minard | LE PETIT Ludovic | Team Jacques Minard | Talbot Samba | A J1 - D3 |
10 | ERNST Franck | ERNST Gatien | Peugeot 205 Rallye | A J2 - E3 | ||
11 | VASSET Dominique | Côte Fleurie | FOUQUER Nicolas | Peugeot 309 GTI | A J2 - E5 | |
12 | SAVART Stéphane | SAVART Hyacinthe | Volkswagen Golf 2 GTI 16S | A J2 - E5 | ||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 |